| Name ชื่อ | Weapon อาวุธ | Off Hand Off Hand | Str STR | Int Int | Dex Dex | Vit Vit | Def Def | M.def M.def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Axe Main | | 330 330 | 230 230 | 180 180 | 280 280 | 350 350 | 126 126 | |
| Main Bow | | | 190 190 | 250 250 | 310 310 | 220 220 | 225 225 | 306 306 |
| Main Cannon | | | 200 200 | 270 270 | 200 200 | 240 240 | 250 250 | 311 311 |
| Main Gun | | | 210 210 | 240 240 | 320 320 | 230 230 | 250 250 | 278 278 |
| Main Maniac Main | | 380 380 | 290 290 | 110 110 | 270 270 | 525 525 | 292 292 | |
| Main Musician | | 210 210 | 240 240 | 300 300 | 225 225 | 250 250 | 303 303 | |
| Main Spear | | 370 370 | 240 240 | 210 210 | 250 250 | 300 300 | 128 128 | |
| Main Staff Main | | | 150 150 | 290 290 | 190 190 | 220 220 | 225 225 | 542 542 |
| Main Sword Main | | | 350 350 | 250 250 | 190 190 | 270 270 | 450 450 | 156 156 |
Monday, August 24, 2009
ข้อมูลอาวุธตัวละครหลัก
Labels:
ข้อมูลอาวุธ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment